買股票最低要多少錢,新手買股票最低要多少錢?
按最新收盤價計算,A股均價為10.98元,兩市不足2元的個股共有58只,股價最低的是*ST榮華,最新收盤價為0.61元。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至3月17日收盤,滬指報收3250.55點,A股平均股價為10.98元,個股股價分布看,兩市高價股及低價股數(shù)量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有58只,最低的是*ST榮華,最新收盤價為0.61元,其次是*ST金洲、*ST西源,最新收盤價分別為0.72元、0.74元。特征來看,股價低于2元個股中,共有29只ST股上榜,占比為50.00%。
市場表現(xiàn)方面,上述低價股中,今日上漲的有25只,漲幅居前的有*ST新海、*ST輔仁、ST海投,分別上漲4.85%、1.67%、1.30%。下跌的有17只,跌幅居前的有*ST中昌、*ST吉艾、ST中捷,跌幅分別為4.35%、3.91%、2.93%。(數(shù)據(jù)寶)
兩市低價股排名
代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價 (元) |
日漲跌幅 (%) |
日換手率 (%) |
市凈率 (倍) |
行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600311 | *ST榮華 | 0.61 | 有色金屬 | |||
000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 紡織服飾 | ||
600139 | *ST西源 | 0.74 | 非銀金融 | |||
600466 | 藍光發(fā)展 | 1.05 | 0.00 | 2.52 | 房地產(chǎn) | |
000150 | *ST宜康 | 1.06 | 0.95 | 3.44 | 醫(yī)藥生物 | |
002089 | *ST新海 | 1.08 | 4.85 | 18.06 | 1.19 | 通信 |
601258 | 龐大集團 | 1.11 | 0.91 | 0.52 | 0.98 | 汽車 |
000046 | 泛海控股 | 1.14 | -0.87 | 1.18 | 1.48 | 房地產(chǎn) |
002503 | 搜于特 | 1.17 | 0.86 | 0.96 | 紡織服飾 | |
000540 | 中天金融 | 1.18 | 0.00 | 0.73 | 1.13 | 房地產(chǎn) |
000732 | ST泰禾 | 1.21 | 0.83 | 1.26 | 0.45 | 房地產(chǎn) |
600781 | *ST輔仁 | 1.22 | 1.67 | 5.68 | 3.51 | 醫(yī)藥生物 |
300309 | *ST吉艾 | 1.23 | -3.91 | 11.56 | 非銀金融 | |
000667 | 美好置業(yè) | 1.31 | 0.77 | 0.69 | 0.87 | 房地產(chǎn) |
300297 | *ST藍盾 | 1.31 | 0.77 | 4.25 | 5.27 | 計算機 |
600242 | *ST中昌 | 1.32 | -4.35 | 7.83 | 傳媒 | |
600122 | ST宏圖 | 1.38 | -2.82 | 1.86 | 商貿(mào)零售 | |
002113 | ST天潤 | 1.38 | -1.43 | 2.75 | 18.95 | 傳媒 |
002504 | ST弘高 | 1.43 | -1.38 | 2.33 | 12.40 | 建筑裝飾 |
000564 | ST大集 | 1.47 | -2.00 | 0.95 | 2.26 | 商貿(mào)零售 |
600393 | 粵泰股份 | 1.50 | 0.67 | 1.54 | 1.07 | 房地產(chǎn) |
002005 | ST德豪 | 1.52 | -0.65 | 0.44 | 2.07 | 家用電器 |
600157 | 永泰能源 | 1.54 | 0.00 | 0.91 | 0.78 | 煤炭 |
000616 | ST海投 | 1.56 | 1.30 | 1.34 | 0.45 | 非銀金融 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.57 | 1.29 | 0.44 | 0.78 | 鋼鐵 |
000806 | *ST銀河 | 1.61 | 1.26 | 0.38 | 電力設(shè)備 | |
300116 | 保力新 | 1.63 | 0.00 | 0.53 | 18.53 | 電力設(shè)備 |
601880 | 遼港股份 | 1.65 | 0.00 | 0.65 | 1.03 | 交通運輸 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.66 | 0.00 | 0.56 | 0.67 | 鋼鐵 |
000656 | 金科股份 | 1.67 | 0.60 | 3.68 | 0.29 | 房地產(chǎn) |
002499 | *ST科林 | 1.68 | 商貿(mào)零售 | |||
600221 | 海航控股 | 1.69 | 0.60 | 0.31 | 交通運輸 | |
000671 | 陽光城 | 1.71 | 0.00 | 0.87 | 0.60 | 房地產(chǎn) |
000982 | 中銀絨業(yè) | 1.71 | 0.59 | 0.72 | 6.01 | 紡織服飾 |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.73 | 0.00 | 0.62 | 0.88 | 鋼鐵 |
300336 | *ST新文 | 1.74 | -1.14 | 0.73 | 傳媒 | |
600568 | ST中珠 | 1.77 | 0.00 | 0.20 | 0.99 | 醫(yī)藥生物 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.77 | 0.00 | 0.42 | 0.68 | 商貿(mào)零售 |
600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 1.78 | 0.56 | 0.46 | 0.60 | 房地產(chǎn) |
000005 | ST星源 | 1.79 | -0.56 | 0.43 | 1.37 | 環(huán)保 |
600239 | ST云城 | 1.80 | 0.56 | 0.20 | 7.98 | 房地產(chǎn) |
000413 | 東旭光電 | 1.81 | 0.00 | 0.47 | 0.44 | 電子 |
000971 | ST高升 | 1.81 | 0.00 | 0.57 | 3.14 | 通信 |
000981 | 山子股份 | 1.83 | -1.08 | 0.71 | 3.37 | 汽車 |
002501 | 利源精制 | 1.83 | 1.10 | 0.26 | 4.46 | 有色金屬 |
600321 | 正源股份 | 1.83 | 1.10 | 0.45 | 1.74 | 建筑裝飾 |
600162 | 香江控股 | 1.86 | 0.54 | 0.34 | 0.83 | 房地產(chǎn) |
600653 | 申華控股 | 1.86 | 1.09 | 0.46 | 3.16 | 汽車 |
002269 | 美邦服飾 | 1.86 | -0.53 | 1.06 | 16.53 | 紡織服飾 |
300301 | *ST長方 | 1.88 | -0.53 | 1.78 | 2.14 | 電子 |
002052 | *ST同洲 | 1.92 | -2.04 | 1.11 | 14.01 | 家用電器 |
600010 | 包鋼股份 | 1.93 | 0.52 | 0.65 | 1.64 | 鋼鐵 |
000889 | ST中嘉 | 1.95 | 1.04 | 1.19 | 5.84 | 通信 |
002482 | ST廣田 | 1.97 | -1.50 | 0.54 | 33.72 | 建筑裝飾 |
000918 | 嘉凱城 | 1.98 | 0.51 | 0.77 | 11.03 | 房地產(chǎn) |
002021 | ST中捷 | 1.99 | -2.93 | 3.12 | 10.06 | 機械設(shè)備 |
002663 | 普邦股份 | 1.99 | 1.02 | 1.22 | 1.12 | 建筑裝飾 |
300108 | *ST吉藥 | 1.99 | -1.00 | 2.45 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
復(fù)盤、低價股、股價、平均股價
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
21世紀(jì)經(jīng)濟報道21財經(jīng)APP 2023-03-17 15:10
好了,這篇文章就和大家分享到這里,希望可以幫助到大家。另外,想要實現(xiàn)投資穩(wěn)定盈利,建議大家可以多學(xué)習(xí)一些相關(guān)的課程內(nèi)容,這里給大家推薦一個知識平臺——愛雅微課:https://ke.iya88.com/,里面提供了全網(wǎng)最全最實戰(zhàn)的課程,很多大佬都是該網(wǎng)站的會員,抓緊收藏起來吧!
本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容,請發(fā)送郵件至 [email protected] 進行舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:http://www.weightcontrolpatches.com/70195.html