買(mǎi)股票最低買(mǎi)多少錢(qián)劃算,買(mǎi)股票最低買(mǎi)多少錢(qián)劃算呢?
按最新收盤(pán)價(jià)計(jì)算,A股均價(jià)為11.09元,兩市不足2元的個(gè)股共有51只,股價(jià)最低的是*ST榮華,最新收盤(pán)價(jià)為0.61元。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月13日收盤(pán),滬指報(bào)收3268.70點(diǎn),A股平均股價(jià)為11.09元,個(gè)股股價(jià)分布看,兩市高價(jià)股及低價(jià)股數(shù)量在A股市場(chǎng)總體占比相對(duì)較少。
低價(jià)股中,股價(jià)低于2元的共有51只,最低的是*ST榮華,最新收盤(pán)價(jià)為0.61元,其次是*ST金洲、*ST西源,最新收盤(pán)價(jià)分別為0.72元、0.74元。特征來(lái)看,股價(jià)低于2元個(gè)股中,共有24只ST股上榜,占比為47.06%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,上述低價(jià)股中,今日上漲的有4只,漲幅居前的有華聯(lián)股份、ST泰禾、山東鋼鐵,分別上漲1.13%、0.80%、0.64%。下跌的有35只,跌幅居前的有*ST宜康、*ST輔仁、*ST新海,跌幅分別為5.13%、5.00%、4.76%。(數(shù)據(jù)寶)
兩市低價(jià)股排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新 收盤(pán)價(jià) (元) |
日漲跌幅 (%) |
日換手率 (%) |
市凈率 (倍) |
行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600311 | *ST榮華 | 0.61 | 有色金屬 | |||
000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 紡織服飾 | ||
600139 | *ST西源 | 0.74 | 非銀金融 | |||
600466 | 藍(lán)光發(fā)展 | 1.05 | -0.94 | 2.66 | 房地產(chǎn) | |
000150 | *ST宜康 | 1.11 | -5.13 | 7.06 | 醫(yī)藥生物 | |
601258 | 龐大集團(tuán) | 1.12 | -2.61 | 1.55 | 0.99 | 汽車(chē) |
002503 | 搜于特 | 1.17 | -1.68 | 1.83 | 紡織服飾 | |
000046 | 泛??毓?/td> | 1.19 | -2.46 | 2.07 | 1.54 | 房地產(chǎn) |
002089 | *ST新海 | 1.20 | -4.76 | 8.34 | 1.32 | 通信 |
000540 | 中天金融 | 1.20 | -2.44 | 1.08 | 1.15 | 房地產(chǎn) |
000732 | ST泰禾 | 1.26 | 0.80 | 2.54 | 0.47 | 房地產(chǎn) |
300297 | *ST藍(lán)盾 | 1.26 | -1.56 | 3.18 | 5.07 | 計(jì)算機(jī) |
300309 | *ST吉艾 | 1.27 | -3.79 | 10.68 | 非銀金融 | |
000667 | 美好置業(yè) | 1.32 | -0.75 | 1.10 | 0.87 | 房地產(chǎn) |
600781 | *ST輔仁 | 1.33 | -5.00 | 1.37 | 3.82 | 醫(yī)藥生物 |
600242 | *ST中昌 | 1.43 | -0.69 | 3.17 | 傳媒 | |
600122 | ST宏圖 | 1.48 | -4.52 | 3.41 | 商貿(mào)零售 | |
000564 | ST大集 | 1.48 | -1.99 | 1.04 | 2.27 | 商貿(mào)零售 |
002113 | ST天潤(rùn) | 1.48 | -2.63 | 3.74 | 20.32 | 傳媒 |
002504 | ST弘高 | 1.48 | -1.33 | 4.60 | 12.84 | 建筑裝飾 |
600393 | 粵泰股份 | 1.53 | -1.29 | 1.94 | 1.10 | 房地產(chǎn) |
002005 | ST德豪 | 1.55 | -0.64 | 1.65 | 2.11 | 家用電器 |
600157 | 永泰能源 | 1.55 | 0.00 | 0.62 | 0.79 | 煤炭 |
000616 | ST海投 | 1.58 | -3.66 | 1.52 | 0.46 | 非銀金融 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.58 | 0.64 | 0.43 | 0.78 | 鋼鐵 |
000806 | *ST銀河 | 1.61 | -1.83 | 0.76 | 電力設(shè)備 | |
601880 | 遼港股份 | 1.63 | 0.00 | 0.32 | 1.02 | 交通運(yùn)輸 |
300116 | 保力新 | 1.66 | 0.00 | 0.70 | 18.87 | 電力設(shè)備 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.67 | -0.60 | 0.31 | 0.67 | 鋼鐵 |
002499 | *ST科林 | 1.68 | 商貿(mào)零售 | |||
000656 | 金科股份 | 1.73 | -1.70 | 2.27 | 0.30 | 房地產(chǎn) |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.73 | -0.57 | 0.59 | 0.88 | 鋼鐵 |
000671 | 陽(yáng)光城 | 1.74 | -2.25 | 1.24 | 0.61 | 房地產(chǎn) |
600221 | 海航控股 | 1.75 | 0.57 | 0.21 | 交通運(yùn)輸 | |
000982 | 中銀絨業(yè) | 1.76 | -1.12 | 0.85 | 6.19 | 紡織服飾 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.79 | 1.13 | 0.65 | 0.69 | 商貿(mào)零售 |
600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 1.79 | -0.56 | 0.43 | 0.61 | 房地產(chǎn) |
000005 | ST星源 | 1.81 | -0.55 | 0.61 | 1.39 | 環(huán)保 |
600568 | ST中珠 | 1.81 | 0.00 | 0.27 | 1.02 | 醫(yī)藥生物 |
300336 | *ST新文 | 1.82 | -0.55 | 0.58 | 傳媒 | |
000413 | 東旭光電 | 1.82 | -1.09 | 0.63 | 0.44 | 電子 |
000971 | ST高升 | 1.83 | -1.08 | 0.41 | 3.17 | 通信 |
002501 | 利源精制 | 1.84 | -0.54 | 0.33 | 4.48 | 有色金屬 |
600162 | 香江控股 | 1.86 | 0.00 | 0.27 | 0.83 | 房地產(chǎn) |
600239 | ST云城 | 1.86 | -0.53 | 0.28 | 8.24 | 房地產(chǎn) |
002269 | 美邦服飾 | 1.87 | 0.00 | 1.00 | 16.62 | 紡織服飾 |
600653 | 申華控股 | 1.88 | -3.59 | 2.54 | 3.20 | 汽車(chē) |
600321 | 正源股份 | 1.88 | -0.53 | 1.42 | 1.79 | 建筑裝飾 |
000981 | 山子股份 | 1.89 | -2.58 | 1.51 | 3.48 | 汽車(chē) |
600010 | 包鋼股份 | 1.96 | 0.00 | 0.76 | 1.66 | 鋼鐵 |
000889 | ST中嘉 | 1.97 | 0.00 | 1.41 | 5.90 | 通信 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、低價(jià)股、股價(jià)、平均股價(jià)
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 胡天姣 家俊輝 2023-03-13 15:59
好了,這篇文章就和大家分享到這里,希望可以幫助到大家。另外,想要實(shí)現(xiàn)投資穩(wěn)定盈利,建議大家可以多學(xué)習(xí)一些相關(guān)的課程內(nèi)容,這里給大家推薦一個(gè)知識(shí)平臺(tái)——愛(ài)雅微課:https://ke.iya88.com/,里面提供了全網(wǎng)最全最實(shí)戰(zhàn)的課程,很多大佬都是該網(wǎng)站的會(huì)員,抓緊收藏起來(lái)吧!
本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀(guān)點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容,請(qǐng)發(fā)送郵件至 [email protected] 進(jìn)行舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處:http://www.weightcontrolpatches.com/70251.html